컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
BIM-건축설계(레빗,맥스,캐드,포토샵)양성과정
과정소개
BIM은 2D캐드에서 구현되는 정보를 3D의 입체설계로 전환하고 건축과 관련된 모든 정보를 DataBase화하여 3D의 가상세계에서
미리 건물을 디자인하고 시공과정을 볼 수 있게 하는 S/W로서, 2D캐드에서 달성이 어려웠던 기획 캐드에서 달성이 어려웠던
기획, 설계, 시공, 유지관리 단계의 부정확한 도면 문제를 3D의 입체설계로 통합관리하여 설계 품질 및 생산성 향상, 시공오차 최소화,
체계적 유지관리 등이 이루어지도록하는 건축설계 전문가를 양성하는 과정입니다.
그외 실내인테리어 디자인과 각종설계 분야에도 적용가능합니다.
BIM-건축설계(레빗.캐드.맥스.포토샵)과정은 주간반으로 월~금 (09시 10분 ~17시) 진행합니다.
★해당과정은 국가기간전략산업직종훈련으로 수강료 전액 무료지원입니다.
★훈련장려금 116,000원 ~ 611,600원 까지 지원됩니다.
★내일배움카드 발급 후 고용24홈페이지에서 수강신청 해주시기 바랍니다.
★궁금하신 사항이나 상담을 원하실 경우 033-264-9979 로 전화 주세요.
취득가능자격증
CAD 1급/2급
GTQ 1급/2급
ITQ 한글,엑셀,파워포인트
취업 후 진로
조명설계사무소
조명설계사무소, 건축리모델링 회사, 건축 설계 사무소, 건축 시공 및 감리회사, 건축설비회사, 건축
모형회사, 도시계획사 등
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 총점 |
|---|---|---|
| 반영비율 | 100% | 100점 |
| 이수(과락)기준 | 80% | 80점 |
쌍방향강의
| 교시 | 강의명 |
|---|---|
| 쌍방향 강의 목차가 없습니다. | |
집합강의
| 교시 | 강의명 |
|---|---|
| 1교시 | 정보능력/포토샵 |
| 2교시 | 정보능력/포토샵 |
| 3교시 | 정보능력/포토샵 |
| 4교시 | 정보능력/포토샵 |
| 5교시 | 정보능력/포토샵 |
| 6교시 | 정보능력/포토샵 |
| 7교시 | 정보능력/포토샵 |
| 8교시 | 정보능력/포토샵 |
| 9교시 | 정보능력/포토샵 |
| 10교시 | 정보능력/포토샵 |
| 11교시 | 정보능력/포토샵 |
| 12교시 | 정보능력/포토샵 |
| 13교시 | 정보능력/건축설계조사확인/포토샵 |
| 14교시 | 건축설계조사확인/포토샵 |
| 15교시 | 건축설계조사확인/포토샵 |
| 16교시 | 건축설계조사확인/포토샵 |
| 17교시 | 건축설계조사확인/포토샵 |
| 18교시 | 건축설계조사확인/포토샵 |
| 19교시 | 건축설계조사확인/포토샵 |
| 20교시 | 건축설계조사확인/포토샵 |
| 21교시 | 건축설계조사확인/3Ds_MAX |
| 22교시 | 건축설계조사확인/3Ds_MAX |
| 23교시 | 건축설계조사확인/건축설계기획/3Ds_MAX |
| 24교시 | 건축설계기획/3Ds_MAX |
| 25교시 | 건축설계기획/3Ds_MAX |
| 26교시 | 건축설계기획/3Ds_MAX |
| 27교시 | 건축설계기획/3Ds_MAX |
| 28교시 | 건축설계기획/3Ds_MAX |
| 29교시 | 건축설계기획/3Ds_MAX |
| 30교시 | 건축설계기획/3Ds_MAX |
| 31교시 | 건축설계기획/3Ds_MAX |
| 32교시 | 건축설계기획/3Ds_MAX |
| 33교시 | 건축설계기획/건축설계 2D도면작성/3Ds_MAX |
| 34교시 | 건축설계 2D도면작성/3DS_MAX |
| 35교시 | 건축설계 2D도면작성/3DS_MAX |
| 36교시 | 건축설계 2D도면작성/3DS_MAX |
| 37교시 | 건축설계 2D도면작성/3DS_MAX |
| 38교시 | 건축설계 2D도면작성/3DS_MAX |
| 39교시 | 건축설계 2D도면작성/3DS_MAX |
| 40교시 | 건축설계 2D도면작성/3DS_MAX |
| 41교시 | 건축설계 2D도면작성/3DS_MAX |
| 42교시 | 건축설계 2D 도면작성/ 3Ds_MAX |
| 43교시 | 건축설계 2D도면작성/건축설계 도서 작성/3DS_MAX |
| 44교시 | 건축설계 설계 도서 작성/3Ds_MAX |
| 45교시 | 건축설계 설계 도서 작성/3Ds_MAX |
| 46교시 | 건축설계 설계 도서 작성/3Ds_MAX |
| 47교시 | 건축설계 설계 도서 작성/3Ds_MAX |
| 48교시 | 건축설계 설계 도서 작성 |
| 49교시 | 건축설계 설계 도서 작성/3Ds_MAX |
| 50교시 | 건축설계 설계 도서 작성/3Ds_MAX |
| 51교시 | 건축설계 설계 도서 작성/3Ds_MAX |
| 52교시 | 건축설계 설계 도서 작성/3Ds_MAX |
| 53교시 | 건축설계 설계 도서 작성/3Ds_MAX |
| 54교시 | 건축설계 설계 도서 작성/건축 평,입,단면 계획 |
| 55교시 | 건축설계 설계 도서 작성/건축 평,입,단면 계획 |
| 56교시 | 건축설계 설계 도서 작성/건축 평,입,단면 계획 |
| 57교시 | 건축설계 설계 도서 작성/건축 평,입,단면 계획 |
| 58교시 | 건축설계 설계 도서 작성/건축 평,입,단면 계획 |
| 59교시 | 건축설계 설계 도서 작성/건축 평,입,단면 계획 |
| 60교시 | 건축설계 설계 도서 작성/건축 평,입,단면 계획 |
| 61교시 | 건축설계 설계 도서 작성/건축 평,입,단면 계획 |
| 62교시 | 건축설계 설계 도서 작성/건축 평,입,단면 계획 |
| 63교시 | 건축설계 설계 도서 작성/건축 평,입,단면 계획 |
| 64교시 | 건축설계 설계 도서 작성/건축 평,입,단면 계획 |
| 65교시 | 건축설계 설계 도서 작성/건축배치 계획 |
| 66교시 | 건축설계 설계 도서 작성/건축 배치 계획 |
| 67교시 | 건축설계도서작성/실내건축 설계 도서 작성/건축배치 계획 |
| 68교시 | 실내건축 설계 도서 작성/건축배치 계획 |
| 69교시 | 실내건축 설계 도서 작성 |
| 70교시 | 실내건축 설계 도서 작성 |
| 71교시 | 실내건축 설계 도서 작성 |
| 72교시 | 건축배치계획 |
| 73교시 | 건축배치계획 |
| 74교시 | 건축배치 계획 |
| 75교시 | 건축 배치 계획 |
| 76교시 | 건축배치계획 |
| 77교시 | 건축배치계획/실내건축 설계 도서작성 |
| 78교시 | 실내건축 설계 도서 작성 |
| 79교시 | 실내건축 설계 도서 작성 |
| 80교시 | 실내건축 설계 도서 작성 |
| 81교시 | 실내건축 설계 도서 작성 |
| 82교시 | 실내건축 설계 도서 작성 |
| 83교시 | 실내건축 설계 도서 작성 |
| 84교시 | 실내건축 설계 도서 작성 |
| 85교시 | 실내건축 설계 도서 작성 |
| 86교시 | 실내건축 설계 도서 작성 |
| 87교시 | 실내건축 설계 도서 작성 |
| 88교시 | 실내건축 설계 도서 작성 |
| 89교시 | 실내건축 설계 도서 작성 |
| 90교시 | 실내건축 설계 도서 작성 |
| 91교시 | 실내건축 설계 도서 작성 |
| 92교시 | 실내건축 설계 도서 작성 |
| 93교시 | 관계사 협력설계 |
| 94교시 | 관계사 협력설계 |
| 95교시 | 관계사 협력설계 |
| 96교시 | 관계사 협력설계 |
| 97교시 | 관계사 협력설계 |
| 98교시 | 관계사 협력설계 |
| 99교시 | 관계사 협력설계 |
| 100교시 | BIM 설계 |
| 101교시 | BIM 설계 |
| 102교시 | BIM 설계 |


